TECHNISCHE DATEN DER BMW 3er LIMOUSINE PLUG-IN-HYBRID.
Antriebstyp | Benzin – Plug-in-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 215 (292) 3 |
Drehmoment in Nm | 420 3 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 80 (109) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 265 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,9 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Höchstgeschwindigkeit elektr. in km/h | 140 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km 6 | 0,8 - 1,1 |
---|---|
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie, kombiniert WLTP in l/100 km | 7,9–7,1 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km 6 | 19 - 25 |
Stromverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km 6 | 20,7 - 23,4 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km 7 | 85 - 101 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 68 11 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 76 / 3.750 11 |
Batteriegröße in kWh | 19,5 |
---|---|
Maximale Ladeleistung AC in kW | 11 |
Ladezeit AC 0–100 % in h | 2:15 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.446 mm | |
Länge in mm | 4.713 |
---|---|
Breite in mm | 1.827 |
Höhe in mm | 1.446 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm | 2.851 |
Leergewicht in kg 9 | 1.910 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.360 |
Zuladung in kg | 525 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 10 | 1.500 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 375 |
Tankinhalt in l | 40 |
Antriebstyp | Benzin – Plug-in-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 215 (292) 3 |
Drehmoment in Nm | 420 3 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 80 (109) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 265 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,9 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Höchstgeschwindigkeit elektr. in km/h | 140 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km 6 | 1,2–0,9 |
---|---|
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie, kombiniert WLTP in l/100 km | 8,4–7,5 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km 6 | 27–21 |
Stromverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km 6 | 24,6–22 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km 7 | 81–96 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 68 11 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 76 / 3.750 11 |
Batteriegröße in kWh | 19,5 |
---|---|
Maximale Ladeleistung AC in kW | 11 |
Ladezeit AC 0–100 % in h | 2:15 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.446 mm | |
Länge in mm | 4.713 |
---|---|
Breite in mm | 1.827 |
Höhe in mm | 1.446 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.068 |
Radstand in mm | 2.851 |
Leergewicht in kg 9 | 1.960 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.410 |
Zuladung in kg | 525 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 10 | 1.500 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 375 |
Tankinhalt in l | 40 |
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 115 (156) |
Drehmoment in Nm | 250 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 115 (156) / 4.500 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 250 / 1.300 - 4.300 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,6 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 223 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7,2–6,4 |
---|---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 162–145 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 67 11 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 89 / 3.375 11 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Länge in mm | 4.713 |
---|---|
Breite in mm | 1.827 |
Höhe in mm | 1.440 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.068 |
Radstand in mm | 2.851 |
Leergewicht in kg 9 | 1.575 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.055 |
Zuladung in kg | 555 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 10 | 1.300 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 480 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 135 (184) |
Drehmoment in Nm | 300 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,4 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7,3–6,5 |
---|---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 165–147 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 66 11 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 86 / 3.750 11 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Länge in mm | 4.713 |
---|---|
Breite in mm | 1.827 |
Höhe in mm | 1.440 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.068 |
Radstand in mm | 2.851 |
Leergewicht in kg 9 | 1.590 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.070 |
Zuladung in kg | 555 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 10 | 1.600 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 480 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 135 (184) |
Drehmoment in Nm | 300 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,7 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7,6–6,8 |
---|---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 171–153 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 66 11 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 86 / 3.750 11 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Länge in mm | 4.713 |
---|---|
Breite in mm | 1.827 |
Höhe in mm | 1.445 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.068 |
Radstand in mm | 2.851 |
Leergewicht in kg 9 | 1.655 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.135 |
Zuladung in kg | 555 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 10 | 1.800 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 480 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 180 (245) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 400 / 1.600 - 4.000 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,7 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7 - 7,8 |
---|---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 158 - 176 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 67 11 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 82 / 3.375 11 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Länge in mm | 4.713 |
---|---|
Breite in mm | 1.827 |
Höhe in mm | 1.445 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm | 2.851 |
Leergewicht in kg 9 | 1.670 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.150 |
Zuladung in kg | 555 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 10 | 1.800 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 480 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 275 (374) |
Drehmoment in Nm | 500 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,4 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7,8 - 8,5 |
---|---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 177 - 192 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 67 11 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 90 / 3.750 11 |
Batteriegröße in kWh | 0,4 |
---|
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Länge in mm | 4.714 |
---|---|
Breite in mm | 1.827 |
Höhe in mm | 1.440 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm | 2.851 |
Leergewicht in kg 9 | 1.800 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.260 |
Zuladung in kg | 535 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 10 | 1.800 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 480 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 110 (150) |
Drehmoment in Nm | 320 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 110 (150) / 4.000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 320 / 1.500 - 3.000 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,3 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 218 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 5,6–4,9 |
---|---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 147–129 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 66 11 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 71 / 3.000 11 |
Batteriegröße in kWh | 0,4 |
---|
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Länge in mm | 4.713 |
---|---|
Breite in mm | 1.827 |
Höhe in mm | 1.440 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.068 |
Radstand in mm | 2.851 |
Leergewicht in kg 9 | 1.660 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.155 |
Zuladung in kg | 570 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 10 | 1.600 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 480 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 140 (190) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 140 (190) / 4.000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,9 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 5,6–4,9 |
---|---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 147–129 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 67 11 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 72 / 3.000 11 |
Batteriegröße in kWh | 0,4 |
---|
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Länge in mm | 4.713 |
---|---|
Breite in mm | 1.827 |
Höhe in mm | 1.440 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.068 |
Radstand in mm | 2.851 |
Leergewicht in kg 9 | 1.670 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.165 |
Zuladung in kg | 570 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 10 | 1.600 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 480 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 140 (190) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 140 (190) / 4.000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,2 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 228 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 5,9–5,2 |
---|---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 155–137 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 67 11 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 72 / 3.000 11 |
Batteriegröße in kWh | 0,4 |
---|
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Länge in mm | 4.713 |
---|---|
Breite in mm | 1.827 |
Höhe in mm | 1.445 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.068 |
Radstand in mm | 2.851 |
Leergewicht in kg 9 | 1.735 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.230 |
Zuladung in kg | 570 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 10 | 1.800 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 480 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 210 (286) |
Drehmoment in Nm | 650 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 210 (286) / 4.000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6,3–5,6 |
---|---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 164–146 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 65 11 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 73 / 3.000 11 |
Batteriegröße in kWh | 0,4 |
---|
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Länge in mm | 4.713 |
---|---|
Breite in mm | 1.827 |
Höhe in mm | 1.445 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.068 |
Radstand in mm | 2.851 |
Leergewicht in kg 9 | 1.835 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.315 |
Zuladung in kg | 555 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 10 | 1.800 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 480 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 250 (340) |
Drehmoment in Nm | 700 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 250 (340) / 4.400 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 700 / 1.750 - 2.250 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,6 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6 - 6,6 |
---|---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 158 - 173 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 69 11 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 74 / 3.300 11 |
Batteriegröße in kWh | 0,4 |
---|
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Länge in mm | 4.714 |
---|---|
Breite in mm | 1.827 |
Höhe in mm | 1.440 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm | 2.851 |
Leergewicht in kg 9 | 1.875 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.340 |
Zuladung in kg | 540 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 10 | 1.800 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 480 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 180 (245) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 400 / 1.600 - 4.000 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,9 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6,6 - 7,4 |
---|---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 148 - 166 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Länge in mm | 4.713 |
---|---|
Breite in mm | 1.827 |
Höhe in mm | 1.440 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm | 2.851 |
Leergewicht in kg 9 | 1.600 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.080 |
Zuladung in kg | 555 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 10 | 1.600/75 |
Gepäckraumvolumen in l | 480 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 180 (245) 12 |
Drehmoment in Nm | 400 12 |
Getriebe | 8 - automatic |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 180 (245)/4.500 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 400/1.600 - 4.000 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,7 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7 - 7,8 |
---|---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 158 - 176 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Länge in mm | 4.713 |
---|---|
Breite in mm | 1.827 |
Höhe in mm | 1.445 |
Radstand in mm | 2.851 |
Leergewicht in kg 9 | 1.670 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 10 | 1.800/75 |
Gepäckraumvolumen in l | 480 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 275 (374) 12 |
Drehmoment in Nm | 500 12 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,4 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7,8 - 8,5 |
---|---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 177 - 192 |
Batteriegröße in kWh | 0,4 |
---|
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Länge in mm | 4.714 |
---|---|
Breite in mm | 1.827 |
Höhe in mm | 1.440 |
Radstand in mm | 2.851 |
Leergewicht in kg 9 | 1.800 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 10 | 1.800 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 480 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Diesel |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 250 (340) 12 |
Drehmoment in Nm | 700 12 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 250 (340) / 4.400 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 700 / 1.750 - 2.250 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,6 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6 - 6,6 |
---|---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 157 - 173 |
Batteriegröße in kWh | 0,4 |
---|
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Länge in mm | 4.714 |
---|---|
Breite in mm | 1.827 |
Höhe in mm | 1.440 |
Radstand in mm | 2.851 |
Leergewicht in kg 9 | 1.875 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 10 | 1.800 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 480 |
Tankinhalt in l | 59 |
BMW RÄDER & REIFEN.
Wir unterziehen die Reifen unserer Fahrzeuge strengen Tests mit bis zu 50 unterschiedlichen Qualitätskriterien – deutlich mehr, als die EU-weit einheitliche Reifenkennzeichnungspflicht gesetzlich vorschreibt. Hier finden Sie alle Informationen zu den Eigenschaften der bei BMW verwendeten Reifen.
Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen.
BMW 330e Limousine[1][2]: Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km 0,8 - 1,1; CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km: 19 - 25; Verbrauch elektrisch, kombiniert WLTP in kWh/100 km: 20,7 - 23,4; Elektrische Reichweite, WLTP in km: 85 - 101
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Angaben wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren des WLTP-Zyklus (World Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nummer 715/2007 und VO (EU) 2017/1151 ermittelt. Die Angaben beziehen sich grundsätzlich auf ein Fahrzeug mit Basisausstattung. Allenfalls gewählte Sonderausstattungen, die durch den Hersteller als Ersatz von Teilen der Grundausstattung geliefert werden, können diese Werte erhöhen und differieren diese daher auch je nach Modell und Motorisierung. Darüber hinaus können auch nachträgliche Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO2-Emissionen ergeben. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, können daher andere als die hier angegebenen Werte gelten.
Die Angaben beziehen sich daher nicht auf das konkrete Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum WLTP-Messverfahren finden Sie unter: https://www.bmw.com/de/innovation/wltp.html.
Die CO2-Effizienzangaben ergeben sich aus der Richtlinie 1999/94/EG sowie dem PKW-VIG und verwenden die Verbrauchs- und CO2-Werte, welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens ermittelt wurden, zur Einstufung. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und die CO2-Emissionen, der Daten für alle neuen Personenkraftfahrwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich. Der Kraftstoffverbrauch bzw. der Stromverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffes durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil sowie von anderen nicht technischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Darüber hinaus können weitere Details zum konkreten Fahrzeug der beim Händler aufliegenden Typengenehmigung entnommen werden.