TECHNISCHE DATEN DER BMW 5er LIMOUSINE.
Antriebstyp | vollelektrisch |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 250 (340) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 1-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 400 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit elektr. in km/h | 193 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stromverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km | 18,8–16 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km 2 | 499–579 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 66 7 |
Batteriegröße in kWh | 81,2 |
---|---|
Nachgeladene Reichweite bei 10 Minuten High-Power-Laden in km 3 | 156 - 196 |
Maximale Ladeleistung AC in kW | 11 / 22 4 |
Ladezeit AC 0–100 % in h | 8:30 / 4:15 4 |
Maximale Ladeleistung DC in kW | 205 |
Ladezeit DC 10–80 % in h | 0:30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Länge in mm | 5.060 |
---|---|
Breite in mm | 1.900 |
Höhe in mm | 1.515 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.156 |
Radstand in mm | 2.995 |
Leergewicht in kg 5 | 2.205 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.740 |
Zuladung in kg | 610 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 6 | 1.500 / 80 |
Gepäckraumvolumen in l | 490 |
Antriebstyp | vollelektrisch |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 290 (394) |
Drehmoment in Nm | 590 |
Getriebe | 1-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 290 (394) / 127 (173) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 590 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,4 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit elektr. in km/h | 215 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stromverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km | 20–17,2 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km 2 | 464–538 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 68 7 |
Batteriegröße in kWh | 81,2 |
---|---|
Nachgeladene Reichweite bei 10 Minuten High-Power-Laden in km 3 | 148 - 182 |
Maximale Ladeleistung AC in kW | 11 / 22 4 |
Ladezeit AC 0–100 % in h | 8:30 / 4:15 4 |
Maximale Ladeleistung DC in kW | 205 |
Ladezeit DC 10–80 % in h | 0:30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Länge in mm | 5.060 |
---|---|
Breite in mm | 1.900 |
Höhe in mm | 1.515 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.156 |
Radstand in mm | 2.995 |
Leergewicht in kg 5 | 2.355 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.890 |
Zuladung in kg | 610 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 6 | 2.000 / 80 |
Gepäckraumvolumen in l | 490 |
Antriebstyp | vollelektrisch |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 442 (601) |
Drehmoment in Nm | 795 |
Getriebe | 1-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 442 (601) / 127 (173) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 795 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 3,8 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit elektr. in km/h | 230 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stromverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km | 20,5–18,2 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km 2 | 457–516 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 68 7 |
Batteriegröße in kWh | 81,2 |
---|---|
Nachgeladene Reichweite bei 10 Minuten High-Power-Laden in km 3 | 146 - 174 |
Maximale Ladeleistung AC in kW | 11 / 22 |
Ladezeit AC 0–100 % in h | 8:30 / 4:15 |
Maximale Ladeleistung DC in kW | 205 |
Ladezeit DC 10–80 % in h | 0:30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.505 mm | |
Länge in mm | 5.060 |
---|---|
Breite in mm | 1.900 |
Höhe in mm | 1.505 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.156 |
Radstand in mm | 2.995 |
Leergewicht in kg 5 | 2.380 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.895 |
Zuladung in kg | 590 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 6 | 2.000 / 80 |
Gepäckraumvolumen in l | 490 |
Antriebstyp | Benzin – Plug-in-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 220 (299) 10 |
Drehmoment in Nm | 450 10 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 135 (184) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,3 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Höchstgeschwindigkeit elektr. in km/h | 140 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km 12 | 0,8–0,6 |
---|---|
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie, kombiniert WLTP in l/100 km | 7,1–6,5 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km 12 | 17–13 |
Stromverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km 12 | 21,3–19,5 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km 2 | 94–105 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 65 7 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 75 / 3.750 7 |
Batteriegröße in kWh | 19,4 |
---|---|
Maximale Ladeleistung AC in kW | 11 |
Ladezeit AC 0–100 % in h | 2:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Länge in mm | 5.060 |
---|---|
Breite in mm | 1.900 |
Höhe in mm | 1.515 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.156 |
Radstand in mm | 2.995 |
Leergewicht in kg 5 | 2.080 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.655 |
Zuladung in kg | 650 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 6 | 1.800 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 520 |
Tankinhalt in l | 60 |
Antriebstyp | Benzin – Plug-in-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 220 (299) 10 |
Drehmoment in Nm | 450 10 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 135 (184) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,3 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 225 |
Höchstgeschwindigkeit elektr. in km/h | 140 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km 12 | 0,9–0,7 |
---|---|
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie, kombiniert WLTP in l/100 km | 7,8–7,2 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km 12 | 21–17 |
Stromverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km 12 | 22,7–21,1 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km 2 | 83–95 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 65 7 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 75 / 3.750 7 |
Batteriegröße in kWh | 19,4 |
---|---|
Maximale Ladeleistung AC in kW | 11 |
Ladezeit AC 0–100 % in h | 2:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Länge in mm | 5.060 |
---|---|
Breite in mm | 1.900 |
Höhe in mm | 1.515 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.156 |
Radstand in mm | 2.995 |
Leergewicht in kg 5 | 2.130 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.730 |
Zuladung in kg | 675 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 6 | 2.000 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 520 |
Tankinhalt in l | 60 |
Antriebstyp | Benzin – Plug-in-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 360 (489) 10 |
Drehmoment in Nm | 700 10 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 230 (313) / 5.000 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 450 / 1.750 - 4.700 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 145 (197) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 280 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,3 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Höchstgeschwindigkeit elektr. in km/h | 140 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km 12 | 1–0,8 |
---|---|
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie, kombiniert WLTP in l/100 km | 8,2–7,6 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km 12 | 23–18 |
Stromverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km 12 | 23–21,3 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km 2 | 84–93 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 67 7 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 74 / 3.750 7 |
Batteriegröße in kWh | 19 |
---|---|
Maximale Ladeleistung AC in kW | 11 |
Ladezeit AC 0–100 % in h | 2:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Länge in mm | 5.060 |
---|---|
Breite in mm | 1.900 |
Höhe in mm | 1.515 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.156 |
Radstand in mm | 2.995 |
Leergewicht in kg 5 | 2.230 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.805 |
Zuladung in kg | 650 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 6 | 2.000 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 520 |
Tankinhalt in l | 60 |
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 153 (208) 13 |
Drehmoment in Nm | 330 13 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 13 (18) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 200 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,5 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6,4–5,8 |
---|---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 145–130 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 67 7 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 73 / 3.750 7 |
Batteriegröße in kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Länge in mm | 5.060 |
---|---|
Breite in mm | 1.900 |
Höhe in mm | 1.515 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.156 |
Radstand in mm | 2.995 |
Leergewicht in kg 5 | 1.800 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.335 |
Zuladung in kg | 610 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 6 | 2.000 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 520 |
Tankinhalt in l | 60 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 145 (197) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 145 (197) / 4.000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,3 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 233 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 5,6–5,1 |
---|---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 148–134 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 67 7 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 71 / 3.000 7 |
Batteriegröße in kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Länge in mm | 5.060 |
---|---|
Breite in mm | 1.900 |
Höhe in mm | 1.515 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.156 |
Radstand in mm | 2.995 |
Leergewicht in kg 5 | 1.850 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.405 |
Zuladung in kg | 630 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 6 | 2.000 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 520 |
Tankinhalt in l | 60 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 145 (197) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 145 (197) / 4.000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,3 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 228 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6–5,5 |
---|---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 158–144 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 67 7 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 71 / 3.000 7 |
Batteriegröße in kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Länge in mm | 5.060 |
---|---|
Breite in mm | 1.900 |
Höhe in mm | 1.515 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.156 |
Radstand in mm | 2.995 |
Leergewicht in kg 5 | 1.905 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.460 |
Zuladung in kg | 630 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 6 | 2.000 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 520 |
Tankinhalt in l | 60 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 223 (303) 13 |
Drehmoment in Nm | 670 13 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 210 (286) / 4.000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 13 (18) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 200 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,2 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6,3–5,8 |
---|---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 165–152 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 65 7 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 73 / 3.000 7 |
Batteriegröße in kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Länge in mm | 5.060 |
---|---|
Breite in mm | 1.900 |
Höhe in mm | 1.515 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.156 |
Radstand in mm | 2.995 |
Leergewicht in kg 5 | 1.980 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.560 |
Zuladung in kg | 655 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 6 | 2.000 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 520 |
Tankinhalt in l | 60 |
BMW RÄDER & REIFEN.
Wir unterziehen die Reifen unserer Fahrzeuge strengen Tests mit bis zu 50 unterschiedlichen Qualitätskriterien – deutlich mehr, als die EU-weit einheitliche Reifenkennzeichnungspflicht gesetzlich vorschreibt. Hier finden Sie alle Informationen zu den Eigenschaften der bei BMW verwendeten Reifen.
Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen.
BMW 520i sDrive:
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km: 5,8–6,4;
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km: 130–144
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Angaben wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren des WLTP-Zyklus (World Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nummer 715/2007 und VO (EU) 2017/1151 ermittelt. Die Angaben beziehen sich grundsätzlich auf ein Fahrzeug mit Basisausstattung. Allenfalls gewählte Sonderausstattungen, die durch den Hersteller als Ersatz von Teilen der Grundausstattung geliefert werden, können diese Werte erhöhen und differieren diese daher auch je nach Modell und Motorisierung. Darüber hinaus können auch nachträgliche Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO2-Emissionen ergeben. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, können daher andere als die hier angegebenen Werte gelten.
Die Angaben beziehen sich daher nicht auf das konkrete Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum WLTP-Messverfahren finden Sie unter: https://www.bmw.com/de/innovation/wltp.html
Die CO2-Effizienzangaben ergeben sich aus der Richtlinie 1999/94/EG sowie dem PKW-VIG und verwenden die Verbrauchs- und CO2-Werte, welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens ermittelt wurden, zur Einstufung. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und die CO2-Emissionen, der Daten für alle neuen Personenkraftfahrwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich. Der Kraftstoffverbrauch bzw. der Stromverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffes durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil sowie von anderen nicht technischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Darüber hinaus können weitere Details zum konkreten Fahrzeug der beim Händler aufliegenden Typengenehmigung entnommen werden.